アンガス・ダンディー・ディスティラーズ の登録ボトル一覧
現行 (オフィシャル) 26
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレンカダム 10年 | 10 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
グレンカダム 17年 レゼルバ・ド・カルヴァドス | 17 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
グレンカダム 18年 | 18 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
グレンカダム PXシェリーカスクフィニッシュ | — | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
グレンカダム レゼルバ・アンダルシア | — | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
トミントール 10年 | 10 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール 14年 | 14 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
トミントール 14年 2009 ペドロヒメネス シェリー クォーターカスクフィニッシュ | 14 年 | 2009 年 | — | シングルモルト | 46 % | — |
トミントール 15年 2008 トウニーポート カスクフィニッシュ | 15 年 | 2008 年 | — | シングルモルト | 46 % | — |
トミントール 16年 | 16 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール 21年 | 21 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール 25年 | 25 年 | — | — | シングルモルト | 43 % | — |
トミントール アマローネ ワインカスクフィニッシュ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール コニャック カスクフィニッシュ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール シガーモルト | — | — | — | シングルモルト | 43 % | — |
トミントール セイリッジ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール テンプラニーリョ ワインカスクフィニッシュ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール トゥラー | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール トウニーポート カスクフィニッシュ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール ピノ・ノワール カスクフィニッシュ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール ピーティタング 15年 | 15 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール ピーテッド | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール ペドロヒメネス シェリーカスクフィニッシュ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール ホワイトポート カスクフィニッシュ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール マデイラ カスクフィニッシュ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール メルロー ワインカスクフィニッシュ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
オフィシャル 2
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレンカダム 2007 13年 ファーストフィルバーボンバレル for The Whisky Journey | 13 年 | 2007 年 | — | シングルモルト | 40 % | — |
トミントール 40年 セカンドエディション | 40 年 | 1974 年 | — | シングルモルト | 43.1 % | — |
ボトラーズ 4
AQUA VITAE 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
トミントール 2006 15年 モンバジャックカスク 立春 | 15 年 | 2006 年 | — | シングルモルト | 50.9 % | — |
WHISKY MEW 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
トミントール2006 15年『マッハGoGoGo』 | 15 年 | 2006 年 | — | シングルモルト | 54 % | — |
ゴードン&マクファイル 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
トミントール 1972-2020 48年 リフィルアメリカンホグスヘッド プライベートコレクション ゴードン&マクファイル | 48 年 | 1972 年 | — | シングルモルト | 43 % | — |
マーレイ・マクダヴィッド 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
マーレイ・マクダヴィッド ベンチマーク グレンカダム 2012 コーヴァルバーボンカスクフィニッシュ | — | 2012 年 | — | シングルモルト | 46 % | — |































