花と動物 (Flora and Fauna) の登録ボトル
現行 (オフィシャル) 3
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ダルユーイン16年 | 16 年 | — | — | シングルモルト | 43 % | — |
ブレア アソール12年 | 12 年 | — | — | シングルモルト | 43 % | — |
リンクウッド12年 | 12 年 | — | — | シングルモルト | 43 % | — |
オフィシャル 8
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
アバフェルディ 1980 花と動物 カスクストレングス | 17 年 | 1980 年 | 1997 | シングルモルト | 62 % | — |
オルトモア 1983 花と動物 カスクストレングス | 14 年 | 1983 年 | 1997 | シングルモルト | 58.8 % | — |
クライヌリッシュ 1982 花と動物 カスクストレングス | 15 年 | 1982 年 | 1997 | シングルモルト | 57.7 % | — |
ダルユーイン 1980 花と動物 カスクストレングス | 17 年 | 1980 年 | 1997 | シングルモルト | 63 % | — |
ブレアアソール 1981 花と動物 カスクストレングス | 16 年 | 1981 年 | 1997 | シングルモルト | 55.5 % | — |
モートラック 1980 花と動物 カスクストレングス | 17 年 | 1980 年 | 1997 | シングルモルト | 63.1 % | — |
リンクウッド 1983 花と動物 カスクストレングス | 14 年 | 1983 年 | 1997 | シングルモルト | 59.8 % | — |
ローズバンク 1981 花と動物 カスクストレングス | 16 年 | 1981 年 | 1997 | シングルモルト | 63.9 % | — |










