新ミドルトン蒸溜所 のボトル
現行 (オフィシャル) 12
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
イエロースポット12年 | 12 年 | — | — | シングルポットスチル | 46 % | 85点 (1) |
グリーンスポット | — | — | — | シングルポットスチル | 40 % | 84点 (1) |
ゴールドスポット9年 | 9 年 | — | — | シングルポットスチル | 51.4 % | — |
ジェムソン クレステッド | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | 90点 (1) |
ジェムソン ブラック・バレル | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
ブルースポット7年 | 7 年 | — | — | シングルポットスチル | 58.2 % | — |
レッドスポット15年 | 15 年 | — | — | シングルポットスチル | 46 % | — |
レッドブレスト12年 | 12 年 | — | — | シングルポットスチル | 40 % | 88点 (1) |
レッドブレスト12年 カスクストレングス | 12 年 | — | — | シングルポットスチル | 57.6 % | — |
レッドブレスト15年 | 15 年 | — | — | シングルポットスチル | 46 % | 86点 (1) |
レッドブレスト18年 | 18 年 | — | — | シングルポットスチル | 46 % | — |
レッドブレスト21年 | 21 年 | — | — | シングルポットスチル | 46 % | — |
オフィシャル 4
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ジェムソン18年 | 18 年 | — | — | ブレンデッド | 46 % | — |
ジェムソン23年 スモールバッチ (The Whisky Exchange限定) | 23 年 | — | 2025 | ブレンデッド | 55.1 % | — |
パディー | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
レッドブレスト 2000 21年 オロロソシェリーカスク for LMDW | 21 年 | 2000 年 | — | シングルポットスチル | 58.7 % | — |















