ペルノ・リカール の登録ボトル一覧
現行 (オフィシャル) 51
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
アベラワー アブーナ | — | — | — | シングルモルト | 60 % | 83点 (1) |
アベラワー アブーナ アルバ | — | — | — | シングルモルト | 58.9 % | — |
アベラワー12年 ダブルカスクマチュアード | 12 年 | — | 2024 | シングルモルト | 40 % | — |
アベラワー16年 ダブルカスクマチュアード | 16 年 | — | 2024 | シングルモルト | 40 % | — |
アベラワー18年 ダブル・シェリーカスクフィニッシュ | 18 年 | — | — | シングルモルト | 43 % | — |
イエロースポット12年 | 12 年 | — | — | シングルポットスチル | 46 % | — |
グリーンスポット | — | — | — | シングルポットスチル | 40 % | — |
グレンキース 21年 | 21 年 | — | — | シングルモルト | 43 % | — |
グレンキース 25年 | 25 年 | — | — | シングルモルト | 43 % | 86点 (1) |
グレンキース ディスティラリーエディション | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
グレンバーギー12年 | 12 年 | — | 2024 | シングルモルト | 40 % | — |
グレンバーギー15年 | 15 年 | — | 2024 | シングルモルト | 46 % | — |
グレンバーギー18年 | 18 年 | — | 2024 | シングルモルト | 40 % | — |
ゴールドスポット9年 | 9 年 | — | — | シングルポットスチル | 51.4 % | — |
ザ・グレンリベット カリビアンリザーブ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
ザ・グレンリベット ファウンダーズリザーブ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
ザ・グレンリベット12年 | 12 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | 85点 (2) |
ザ・グレンリベット14年 | 14 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | 84.5点 (2) |
ザ・グレンリベット18年 | 18 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | 87点 (2) |
シーバスリーガル エクストラ 13年 オロロソ シェリーカスク | 13 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
シーバスリーガル エクストラ 13年 テキーラ カスク | 13 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
シーバスリーガル エクストラ 13年 ラムカスク | 13 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
シーバスリーガル 匠リザーブ 12年 | 12 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
シーバスリーガル12年 | 12 年 | — | 2021 | ブレンデッド | 40 % | 79.5点 (2) |
シーバスリーガル12年 ミズナラ | 12 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
シーバスリーガル18年 | 18 年 | — | 2024 | ブレンデッド | 40 % | — |
シーバスリーガル18年 ミズナラカスクフィニッシュ | 18 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | 85点 (1) |
ジェイムソン IPA | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
ジェムソン クレステッド | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
ジェムソン スタンダード | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | 82点 (1) |
ジェムソン トリプル・トリプル | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
ディーコン | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
バランタイン 7年 | 7 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
バランタイン ファイネスト | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
バランタイン マスターズ | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | 70点 (1) |
バランタイン10年 | 10 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | 83点 (1) |
バランタイン17年 | 17 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
バランタイン21年 | 21 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
バランタイン30年 | 30 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
ブルースポット7年 | 7 年 | — | — | シングルポットスチル | 58.2 % | — |
ミルトンダフ15年 | 15年 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
レッドスポット15年 | 15 年 | — | — | シングルポットスチル | 46 % | — |
レッドブレスト12年 | 12 年 | — | — | シングルポットスチル | 40 % | — |
レッドブレスト12年 カスクストレングス | 12 年 | — | — | シングルポットスチル | 57.6 % | — |
レッドブレスト15年 | 15 年 | — | — | シングルポットスチル | 46 % | — |
レッドブレスト18年 | 18 年 | — | — | シングルポットスチル | 46 % | — |
レッドブレスト21年 | 21 年 | — | — | シングルポットスチル | 46 % | — |
ロイヤルサルート 21年 シグネチャーブレンド | 21 年 | — | 2022 | ブレンデッド | 40 % | 85点 (1) |
ロイヤルサルート 21年 ピーテッドブレンド | 21 年 | — | 2017 | ブレンデッド | 40 % | — |
ロイヤルサルート21年 モルトブレンド | 21 年 | — | 2022 | ブレンデッドモルト | 40 % | — |
ロングモーン23年 ダブルカスクマチュアード | 23 年 | — | — | シングルモルト | 48 % | — |
オフィシャル 11
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
アベラワー16年 ダブルカスクマチュアード | 16 年 | — | 2019 | シングルモルト | 40 % | — |
キャパドニック25年 | — | — | — | シングルモルト | 48 % | — |
グレンキース1995 26年 for 関西ウイスキーラバーズ×外川商店(ぜんごろうさん) | 26 年 | 1995 年 | — | シングルモルト | 57.6 % | — |
ザ・グレンリベット12年 200周年記念限定ボトル | 12 年 | — | — | シングルモルト | 43 % | 85点 (2) |
ザ・グレンリベット25年 シルバージュビリー | 25 年 | 1952 年 | 1977 | シングルモルト | 43% % | — |
ジェムソン18年 | 18 年 | — | — | ブレンデッド | 46 % | — |
ストラスアイラ12年 | 12 年 | — | — | シングルモルト | 43 % | — |
バランタイン クリスマスリザーブ 2025 | — | — | 2025 | ブレンデッド | 40 % | — |
バランタイン バレルスムース | — | — | — | ブレンデッド | — | 76点 (1) |
バランタイン12年 | 12 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
バランタイン17年 トリビュートリリース | 17 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
ボトラーズ 11
WHISKY MEW 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ダルムナック2016 9年 ウイスキーミュウ『魁!! 男塾』ラベル | 9 年 | — | 2026 | シングルモルト | 61.1 % | — |
ウイスク・イー 4
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレントファース 2009年 オロロソシェリー ホグスヘッド 12年 | 12 年 | 2009 年 | — | シングルモルト | 57.9 % | — |
ミルトンダフ 2008 11yo | 11 年 | 2008 年 | — | シングルモルト | 62.3 % | — |
ロングモーン 11年 2009 | 11 年 | 2009 年 | — | シングルモルト | 61.0 % | — |
ロングモーン 2013 9年 61.2% バーボンバレル | 9 年 | 2013 年 | — | シングルモルト | 61.2 % | — |
キングスバリー 3
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレンキース1995 22年 | 22 年 | 1995 年 | — | シングルモルト | 50 % | — |
グレンバーギー 2015 8年 | 8 年 | 2015 年 | — | シングルモルト | 59.5 % | — |
ミルトンダフ2009 15年 59.8% | 15 年 | 2009 年 | 2025 | シングルモルト | 59.8 % | — |
ゴードン&マクファイル 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ディスカバリー ミルトンダフ10年 | 10 年 | — | 2020 | シングルモルト | 43 % | — |
ザ・シングル キャスク 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
トーモア 2009 16年 56.7% | — | 2009 年 | — | シングルモルト | 56.7 % | — |
シグナトリー ヴィンテージ 2
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレンキース 25年 1997 カスクストレングスコレクション | 25 年 | 1997 年 | — | シングルモルト | 50.7 % | — |
グレンキース [1993] 29年 ホグスヘッド for SHINANOYA | 29 年 | 1993 年 | — | シングルモルト | 52.7 % | — |
ネクター 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレンキース23年 1997 ネクター 15周年記念 | 23 年 | 1997 年 | — | シングルモルト | 49.9 % | — |
ハンターレイン 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレンキース 1996 18年 リフィルホグスヘッド | 18 年 | 1996 年 | — | シングルモルト | 50.0 % | — |
ブロッサムズ 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレンキース 1998 27年 53.2% バーボンバレル | 27 年 | 1998 年 | 2026 | シングルモルト | 53.2 % | — |
モリソン・スコッチウイスキー・ディスティラーズ 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレンキース 1993 27年 | 27 年 | 1993 年 | — | シングルモルト | 49.0 % | — |
信濃屋 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレンキース[1998] 22年 バーボンカスク for THE BRITISH FAIR in KOBE 2024 | 22 年 | 1998 年 | — | シングルモルト | 50.3 % | — |














































































