バカルディ の登録ボトル一覧
現行 (オフィシャル) 16
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
アバフェルディ12年 | — | — | 2026 | シングルモルト | 40 % | 88点 (1) |
エライジャ・クレイグ スモールバッチ | — | — | — | バーボン | 47 % | — |
エンジェルズ・エンヴィ | — | — | — | バーボン | 43%以上 44%未満 % | — |
クライゲラキ13年 | 13 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
デュワーズ 12年 | 12 年 | — | 2024 | ブレンデッド | 40 % | 80.5点 (2) |
デュワーズ 12年 ミズナラ | 12 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
デュワーズ 18年 | 18 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
デュワーズ ダブルダブル21年 | 21 年 | — | — | ブレンデッド | 46 % | — |
デュワーズ ダブルダブル27年 | 27 年 | — | — | ブレンデッド | 46 % | — |
デュワーズ ダブルダブル32年 | 32 年 | — | — | ブレンデッド | 46 % | — |
デュワーズ ホワイト・ラベル | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | 65点 (1) |
デュワーズ15年 | 15 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
ロイヤル・ブラックラ12年 | 12 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
ロイヤル・ブラックラ18年 | 18 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | 82点 (1) |
ロイヤル・ブラックラ21年 | 21 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
ロイヤル・ブラックラ25年 | 25 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
オフィシャル 6
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
デュワーズ イリーガルスムース 8年 | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
デュワーズ カリビアンスムース 8年 | 8 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
デュワーズ ジャパニーズスムース 8年 | 8 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | 83点 (1) |
デュワーズ フレンチスムース 8年 | 8 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
デュワーズ ポルトガルスムース 8年 | 8 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
ロイヤルブラックラ2011 14年 55.1% オロロソシェリーオクタブ | 14 年 | 2011 年 | — | シングルモルト | 55.1 % | — |
ボトラーズ 3
WATT WHISKY 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルブラックラ 2014 11年 | 11 年 | 2014 年 | — | シングルモルト | 57.2 % | — |
ウイスク・イー 3
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
オルトモア 2010 10yo | 10 年 | 2020 年 | — | シングルモルト | 53.5 % | — |
マクダフ 2006 バーボンバレル 14年 | 14 年 | 2006 年 | — | シングルモルト | 50.4 % | — |
ロイヤルブラックラ 2006 14年 ホグスヘッド 55.3% | 14 年 | 2006 年 | — | シングルモルト | 55.3 % | — |
キングスバリー 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルブラックラ2007 18年 ホグスヘッド | 18 年 | 2007 年 | — | シングルモルト | 60.8 % | — |


























