ジャックダニエル の登録ボトル
現行 (オフィシャル) 7
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ジェントルマンジャック | — | — | — | テネシーウイスキー | 40 % | 90点 (1) |
ジャックダニエル オールド No.7 | — | — | — | テネシーウイスキー | 40 % | 86点 (2) |
ジャックダニエル シングルバレル | — | — | — | テネシーウイスキー | 47 % | — |
ジャックダニエル テネシー ファイア | — | — | — | フレーバード | 35 % | — |
ジャックダニエル テネシーアップル | — | — | — | フレーバード | 35 % | — |
ジャックダニエル テネシーハニー | — | — | — | フレーバード | 35 % | — |
ジャックダニエル テネシーブラックベリー | — | — | — | フレーバード | 35 % | — |
オフィシャル 3
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ジャック ダニエル マクラーレン F1 2025ラベル | — | — | — | テネシーウイスキー | 43 % | 85点 (1) |
ジャックダニエル ゴールド No.27 | — | — | — | テネシーウイスキー | 40 % | — |
ジャックダニエル 蒸溜所創業150周年 アニバーサリー | — | — | — | テネシーウイスキー | 50 % | — |









