ファミリーカスク の登録ボトル
オフィシャル 11
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレンファークラス 1958 54年 シェリーホグスヘッド #2064 ファミリーカスク | 54 年 | 1958 年 | — | シングルモルト | 44.2 % | — |
グレンファークラス 1959 ファミリーカスク シェリーホグスヘッド #3225 | — | 1959 年 | — | シングルモルト | 46.3 % | — |
グレンファークラス 1964 ファミリーカスク シェリーバット #4725 | — | 1964 年 | — | シングルモルト | 42.1 % | — |
グレンファークラス 1972 シェリーバット #3548 ファミリーカスク | — | 1972 年 | — | シングルモルト | 45.6 % | — |
グレンファークラス 1978-2022 4thフィルホグスヘッド #755 ファミリーカスク | — | 1978 年 | — | シングルモルト | 44.6 % | — |
グレンファークラス 1979 ファミリーカスク 4thフィルホグスヘッド #8796 | — | 1979 年 | — | シングルモルト | 49.4 % | — |
グレンファークラス 1979-2022 フォースフィルホグスヘッド #3230 ファミリーカスク | — | 1979 年 | — | シングルモルト | 41.5 % | — |
グレンファークラス 1984 ファミリーカスク プレーンホグスヘッド #6032 | 29 年 | 1984 年 | — | シングルモルト | 47 % | — |
グレンファークラス 1985 ファミリーカスク リフィルシェリーホグスヘッド #2594 | — | 1985 年 | — | シングルモルト | 43 % | — |
グレンファークラス 1986-2022 リフィルバット ファミリーカスク | — | 1986 年 | — | シングルモルト | 47.5 % | — |
グレンファークラス 1987-2022 4thフィルバット #1495 ファミリーカスク | — | 1987 年 | — | シングルモルト | 48 % | — |
ボトラーズ 1
信濃屋 3
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
グレンファークラス 1979 ファミリーカスク プレーンホグスヘッド #8795 for Shinanoya | 36 年 | 1979 年 | — | シングルモルト | 50.3 % | — |
グレンファークラス 1990 ファミリーカスク リフィルシェリーホグスヘッド for Shinanoya | 24 年 | 1990 年 | — | シングルモルト | 52.9 % | — |
グレンファークラス 1991 ファミリーカスク シェリーバット for SHINANOYA | 25 年 | 1991 年 | — | シングルモルト | 56.9 % | — |













