ディスティル・ユア・ワールド の登録ボトル
オフィシャル 6
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
マッカラン 2008 ディスティル・ユア・ワールド ロンドン シングルカスク #21853 | — | 2008 年 | — | シングルモルト | 62.9 % | — |
マッカラン ニューヨーク ディスティル・ユア・ワールド | — | — | — | シングルモルト | 49.5 % | — |
マッカラン パリ ディスティル・ユア・ワールド | — | — | — | シングルモルト | 47.2 % | — |
マッカラン メキシコシティ ディスティル・ユア・ワールド | — | — | — | シングルモルト | 48 % | — |
マッカラン ロンドン ディスティル・ユア・ワールド | — | — | — | シングルモルト | 57.5 % | — |
マッカラン 香港 ディスティル・ユア・ワールド | — | — | — | シングルモルト | 46.8 % | — |





