ゴールドシリーズ の登録ボトル
ボトラーズ 1
キングスバリー 10
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
キングスバリー ボウモア 2005 20年 56.0% ゴールドシリーズ | 20 年 | 2005 年 | 2025 | シングルモルト | 56.0 % | — |
キングスバリー ボウモア 2006 19年 54.2% ゴールドシリーズ | 19 年 | 2006 年 | 2025 | シングルモルト | 54.2 % | — |
キングスバリー ボウモア 2007 18年 54.0% ゴールドシリーズ | 18 年 | 2007 年 | 2025 | シングルモルト | 54.0 % | — |
キングスバリー ボウモア 2008 17年 54.7% ゴールドシリーズ | 17 年 | 2008 年 | 2025 | シングルモルト | 54.7 % | — |
グレンエルギン 2013 10年 キングスバリー ゴールド | 10 年 | 2013年 年 | — | シングルモルト | 59.2 % | — |
グレンキース1995 22年 | 22 年 | 1995 年 | — | シングルモルト | 50 % | — |
グレンバーギー 2015 8年 | 8 年 | 2015 年 | — | シングルモルト | 59.5 % | — |
ベンネヴィス1996 22年シェリーバット | 22 年 | 1996 年 | — | シングルモルト | 57.2 % | — |
ボウモア 2013 12年 シェリーホグスヘッド キングスバリー ゴールド | 12 年 | 2013 年 | — | シングルモルト | 57.8 % | — |
リンクウッド 2007 13年 54.9% オロロソシェリーカスク | 13 年 | 2007 年 | — | シングルモルト | 54.9 % | — |









