かぼす さんのプロフィール
かぼす
Lv.7レビュアー累計コメント 57 件 / 累計いいね 58
次のレベルまで コメントあと 0 ・ いいねあと 7
書き溜めたテイスティングノートに自分の記憶を足してレビューを書いています。
あまり高い酒は手が出ないので、レビューは5000円以下のウイスキーが多いです。
基本的に、香り・ストレートの印象・ハイボールの印象の順で書いています。
あまり高い酒は手が出ないので、レビューは5000円以下のウイスキーが多いです。
基本的に、香り・ストレートの印象・ハイボールの印象の順で書いています。
マイテイスティングノート
列の見出しをクリックすると並び替えできます。
| 銘柄名 | 日付 | ジャンル | タイプ | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| フォートウィリアム | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 79 |
| バスカー アイリッシュウイスキー | 2026/06/27 | アイリッシュ | ブレンデッド | 86 |
| バスカー シングルモルト | 2026/06/27 | アイリッシュ | シングルモルト | 85 |
| バスカー シングルグレーン | 2026/06/27 | アイリッシュ | シングルグレーン | 84 |
| バランタイン バレルスムース | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 76 |
| デュワーズ ジャパニーズスムース 8年 | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 83 |
| 陸 | 2026/06/27 | — | ブレンデッド | 80 |
| 角瓶 | 2026/06/27 | ジャパニーズ | ブレンデッド | 76 |
| 余市 | 2026/06/27 | ジャパニーズ | シングルモルト | 84 |
| ワイルドターキー8年 | 2026/06/27 | アメリカン | バーボン | 79 |
| ラベル5 クラシックブラック | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 51 |
| モンキーショルダー | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 84 |
| メーカーズマーク | 2026/06/27 | アメリカン | バーボン | 78 |
| ホワイトマッカイ スペシャル | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 81 |
| ホワイトホース 12年 | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 81 |
| ベル | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 66 |
| ブラック&ホワイト | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 72 |
| ブラックニッカ リッチブレンド | 2026/06/27 | ジャパニーズ | ブレンデッド | 81 |
| ブラックニッカ ディープブレンド | 2026/06/27 | — | ブレンデッド | 82 |
| ブラックニッカ スペシャル | 2026/06/27 | — | ブレンデッド | 83 |
| ブッシュミルズ ブラックブッシュ | 2026/06/27 | アイリッシュ | ブレンデッド | 85 |
| バンクホール ブリティッシュ シングルモルト | 2026/06/27 | — | シングルモルト | 77 |
| ネイキッドモルト | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッドモルト | 84 |
| ニッカ フロンティア | 2026/06/27 | — | ブレンデッド | 80 |
| デュワーズ 12年 | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 81 |
| ツインアルプス | 2026/06/27 | — | ブレンデッド | 50 |
| ソガイニ | 2026/06/27 | ジャパニーズ | ブレンデッド | 79 |
| スーパーニッカ | 2026/06/27 | — | ブレンデッド | 87 |
| スペシャルリザーブ | 2026/06/27 | ジャパニーズ | ブレンデッド | 84 |
| スペイバーン 10年 | 2026/06/27 | スコッチ | シングルモルト | 83 |
| ジョニーウォーカー ブラックルビー | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 68 |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 85 |
| ジョニーウォーカー レッドラベル | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 65 |
| ジムビーム | 2026/06/27 | アメリカン | バーボン | 72 |
| ジェムソン スタンダード | 2026/06/27 | アイリッシュ | ブレンデッド | 82 |
| シーバスリーガル12年 | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 84 |
| サントリーオールド | 2026/06/27 | ジャパニーズ | ブレンデッド | 88 |
| サントリー ローヤル | 2026/06/27 | ジャパニーズ | ブレンデッド | 88 |
| グレンモーレンジィ12年 | 2026/06/27 | スコッチ | シングルモルト | 88 |
| グレンドーワン | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 71 |
| グランツ トリプルウッド | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 61 |
| カナディアンクラブ クラシック12年 | 2026/06/27 | カナディアン | ブレンデッド | 84 |
| カナディアンクラブ | 2026/06/27 | カナディアン | ブレンデッド | 77 |
| カティサーク | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 72 |
| ウッドフォードリザーブ | 2026/06/27 | アメリカン | バーボン | 85 |
| アードベッグ ウィー・ビースティー 5年 | 2026/06/27 | スコッチ | シングルモルト | 85 |
| アラン10年 | 2026/06/27 | スコッチ | シングルモルト | 93 |
| アバフェルディ12年 | 2026/06/27 | スコッチ | シングルモルト | 88 |
| I.W.ハーパー ゴールドメダル | 2026/06/27 | アメリカン | バーボン | 85 |
| ネヴィス・デュー | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 70 |
| ローダーズ オロロソ シェリー カスク | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 86 |
| バランタイン10年 | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 83 |
| バット69 | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 78 |
| ハイランドクイーン シェリーカスク・フィニッシュ | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 92 |
| ハイランドクイーン クラシックブレンド | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 90 |
| ハイランドクイーン12年 | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 90 |
| ハイランドクイーン 8年 | 2026/06/27 | スコッチ | ブレンデッド | 95 |
蒸溜所へのコメント
まだ蒸溜所へのコメントがありません。