スコッチ
現行 (オフィシャル) 15
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アードベッグ 25年 | 25 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
| アードベッグTEN | 10 年 | — | — | シングルモルト | 43 % | 85点 (1) |
| キルホーマン マキヤーベイ | — | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
| グレングラント アルボラリス | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
| グレンドロナック 15年 | 15 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
| グレンドロナック 18年 | 18 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
| グレンドロナック 21年 | 21 年 | — | — | シングルモルト | 48 % | — |
| グレンドロナック12年 | 12 年 | — | 2024 | シングルモルト | 43 % | — |
| グレンフィディック 12年 | 12 年 | — | 2020年 | シングルモルト | 40.0 % | — |
| グレンモーレンジィ12年 | 12 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
| ザ・クラシックラディ10年 | 10 年 | — | — | シングルモルト | 50 % | — |
| ザ・グレンリベット 12年 | 12 年 | — | — | シングルモルト | 40.0 % | — |
| ザ・マッカラン 12年 シェリーオーク | 12 年 | — | — | シングルモルト | 40.0 % | 82点 (1) |
| タリスカー10年 | 10 年 | — | — | シングルモルト | 45.8 % | — |
| ボウモア12年 | 12 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
オフィシャル 2
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アードベッグ ドルチェ | — | — | 2026/05 | シングルモルト | 47.8 % | — |
| スプリングバンク10年 | 10 年 | — | — | シングルモルト | 46 % | — |
ボトラーズ 2
ブティックウイスキー 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アードベッグ 13年 2005 バッチ17 | 13 年 | 2005 年 | — | シングルモルト | 48.4 % | — |
メドウサイド・ブレンディング (Meadowside Blending) 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アードベッグ16年 2007 | 16 年 | 2007 年 | — | シングルモルト | 54.1 % | — |