高藏蒸留所 のボトル
オフィシャル 6
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAKAZO PURE MALT MIZUNARA CASK FINISH | — | — | 2024 | シングルモルト | 46 % | — |
TAKAZO PURE MALT WHISKY PLUM WINE CASK FINISH | — | — | 2024 | シングルモルト | 46 % | — |
高藏 NEWMAKE THE FIRST DROP | — | — | 2024 | ニューメイク | 63 % | — |
高藏 REBORN AGED 2 YEAR FIRST FILL BOURBON BARREL | 2 年 | — | 2025 | ニューボーン | 50 % | — |
高藏 REBORN AGED 2 YEAR FIRST FILL BOURBON BARREL NATURAL CASK STRENGTH | 2 年 | — | 2025 | ニューボーン | 62 % | — |
高藏 REBORN PLUM WINE CASK FINISH AGED 1YEAR | 1 年 | — | 2024 | ニューボーン | 50 % | — |





