タイ・ビバレッジ の登録ボトル一覧
現行 (オフィシャル) 9
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
アンノック12年 | 12 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
エンバシークラブ | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
オールドプルトニー12年 | 12 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | 80点 (1) |
スペイバーン 10年 | 10 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | 76.5点 (2) |
スペイバーン バーボンカスク | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
スペイバーン ラムカスク フィニッシュ | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
スペイバーン15年 | 15 年 | — | 2024 | シングルモルト | 40 % | — |
スペイバーン18年 | 18 年 | — | 2017 | シングルモルト | 40 % | — |
スペイバーン18年 | 18 年 | — | 2024 | シングルモルト | 40 % | — |
オフィシャル 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
スペイバーン15年 | 15 年 | — | 2017 | シングルモルト | 40 % | — |
ボトラーズ 2
HIDDEN SPIRITS 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
バルメナック 2007 クラシック バージョン 14yo | 14 年 | 2007 年 | — | シングルモルト | 52.9 % | — |
WHISKY MEW 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
バルブレア 2011 14年 ウイスキーミュウ『魁!! 男塾』ラベル | 14 年 | 2011 年 | 2026 | シングルモルト | 54.9 % | — |











