アライアンス・グローバル・グループ の登録ボトル一覧
現行 (オフィシャル) 10
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
クレイモア | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | 85点 (1) |
タムナヴーリン アメリカンカベルネソーヴィニヨン カスク | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
タムナヴーリン シェリーカスク | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
タムナヴーリン スペイングルナッシュカスク | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
タムナヴーリン ダブルカスク | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
タムナヴーリン ドイツピノノワールカスク | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
タムナヴーリン フレンチカベルネソーヴィニヨン カスク | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
タムナヴーリン ホワイトワインカスク | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
タムナヴーリン ポートカスク | — | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
ホワイトマッカイ スペシャル | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | 81点 (1) |
オフィシャル 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ダルモア12年 | 12 年 | — | — | シングルモルト | 40 % | — |
ボトラーズ 1
ブラックアダー 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
フェッターケアン 2008 13年 | 13 年 | 2008 年 | — | シングルモルト | 51.2 % | — |











