ジョニーウォーカー の登録ボトル
現行 (オフィシャル) 8
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ジョニーウォーカー グリーンラベル15年 | 15 年 | 2004 年 | — | ブレンデッドモルト | 43 % | 85点 (2) |
ジョニーウォーカー ゴールドラベル リザーブ | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | — |
ジョニーウォーカー ダブルブラック | — | — | 2025 | ブレンデッド | 40 % | 81点 (1) |
ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 | 12 年 | — | — | ブレンデッド | 40 % | 82.3点 (3) |
ジョニーウォーカー ブラックルビー | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | 76.5点 (4) |
ジョニーウォーカー ブルーラベル | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | 87点 (3) |
ジョニーウォーカー ブロンド | — | — | 2026 | ブレンデッド | 40 % | — |
ジョニーウォーカー レッドラベル | — | — | — | ブレンデッド | 40 % | 65点 (1) |
オフィシャル 1
| 銘柄名 | 年数 | 蒸溜年 | 発売年 | タイプ | 度数 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ジョニーウォーカー スイング | — | — | — | ブレンデッド | 43 % | — |








